ЧРДП-4
IV Чемпионат России По Двухходовым Поддавкам
Под Эгидой Академии Шахматного И Шашечного Искусства
Сроки проведения: 1 декабря 2016 – 6 февраля 2017
Контроль времени: 30 дней до конца партии + 1 день за ход
# | Участники | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | К | |
1 | Шихер Александр | Кемерово | 2 2 | 0 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 0 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 40 | I | 804 | ||
2 | Воронин Павел | с. Чакино | 0 0 | 0 2 | 2 2 | 0 0 | 0 2 | 2 0 | 0 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 28 | V | |||
3 | Шафеев Нур | Уфа | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 2 | 0 2 | 14 | IX | |||
4 | Войтюшкевич Геннадий | ст.Скрибовцы | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 0 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 30 | IV | |||
5 | Дурейс Марис | Елгава | 0 0 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 40 | II | 736 | ||
6 | Дубицкий Владимир | Санкт-Петербург | 0 0 | 0 2 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 22 | VII | 268 | ||
7 | Байгужаков Виктор | Яхрома | 0 0 | 2 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 2 2 | 2 2 | 16 | VIII | |||
8 | Овсянников Максим | Иркутск | 0 2 | 0 2 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 32 | III | |||
9 | Иноземцев Виктор | с.Пономарёвка | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 2 | 0 0 | 2 0 | 2 2 | 0 0 | 2 0 | 2 2 | 2 2 | 22 | VI | 284 | ||
10 | Дробахин Владимир | с.Казанское | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 2 2 | 0 0 | 10 | X | 104 | ||
11 | Щербин Виктор | Новомосковск | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | XII | |||
12 | Шебалёв Александр | Яхрома | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 2 2 | 10 | XI | 68 |
Для подсчета очков используется система коэффициентов Зонненборна-Бергера. Суммируется двойное количество очков, набранных участниками, у которых игрок выиграл, и очки, набранные участниками, с которыми он сыграл вничью.