ЧРДШ-10
X открытый чемпионат России По Двухходовым Шашкам
Под Эгидой Академии Шахматного И Шашечного Искусства
Сроки проведения: 15 февраля – 29 апреля 2018
Контроль времени: 30 дней + 1 день за ход
# | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | О | М | К | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дурейс М. | 11 | 11 | 00 | 20 | 00 | 10 | 12 | 12 | 21 | 01 | 12 | 00 | 21 | 01 | 01 | 21 | 01 | 00 | 29 | XIV | |||
2 | Лорен Ф. | 11 | 10 | 01 | 22 | 11 | 12 | 22 | 10 | 22 | 11 | 01 | 01 | 21 | 11 | 01 | 22 | 22 | 10 | 41 | VIII | |||
3 | Александрин С.С. | 11 | 21 | 11 | 12 | 00 | 22 | 22 | 12 | 21 | 11 | 02 | 11 | 11 | 10 | 11 | 22 | 22 | 10 | 44 | VII | |||
4 | Антипов В.А. | 22 | 12 | 11 | 22 | 11 | 21 | 22 | 12 | 22 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 51 | IV | |||
5 | Бурко С.Э. | 20 | 00 | 01 | 00 | 00 | 20 | 11 | 01 | 21 | 01 | 11 | 00 | 22 | 01 | 10 | 22 | 01 | 00 | 25 | XV | |||
6 | Великанов А.Ю. | 22 | 11 | 22 | 11 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 10 | 12 | 12 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 11 | 58 | II | |||
7 | Войтюшкевич Г.И. | 21 | 01 | 00 | 10 | 20 | 10 | 21 | 11 | 12 | 01 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 22 | 10 | 00 | 33 | XII | 945 | ||
8 | Дробахин В.Н. | 01 | 00 | 00 | 00 | 11 | 00 | 10 | 00 | 01 | 00 | 10 | 00 | 11 | 00 | 00 | 11 | 00 | 00 | 10 | XVIII | |||
9 | Дубицкий В.И. | 01 | 21 | 01 | 01 | 12 | 00 | 11 | 22 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 01 | 10 | 12 | 21 | 10 | 37 | X | |||
10 | Иноземцев В.Н. | 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 01 | 12 | 01 | 00 | 00 | 01 | 10 | 00 | 11 | 21 | 01 | 00 | 16 | XVII | |||
11 | Коргожа С.В. | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 21 | 12 | 22 | 11 | 22 | 21 | 12 | 22 | 12 | 20 | 22 | 22 | 10 | 52 | III | |||
12 | Королёв С.Ю. | 01 | 12 | 02 | 11 | 11 | 01 | 11 | 21 | 01 | 22 | 10 | 11 | 21 | 01 | 11 | 22 | 11 | 00 | 36 | XI | |||
13 | Корюкин С.В. | 22 | 12 | 11 | 11 | 22 | 01 | 11 | 22 | 11 | 12 | 01 | 11 | 22 | 11 | 21 | 22 | 21 | 10 | 47 | VI | |||
14 | Макаров В.И. | 10 | 10 | 11 | 00 | 00 | 00 | 01 | 11 | 01 | 21 | 00 | 10 | 00 | 01 | 00 | 22 | 01 | 01 | 19 | XVI | |||
15 | Марченко П.А. | 12 | 11 | 21 | 11 | 12 | 10 | 11 | 22 | 12 | 22 | 01 | 12 | 11 | 12 | 22 | 21 | 21 | 11 | 48 | V | |||
16 | Овсянников М.А. | 12 | 12 | 11 | 11 | 21 | 00 | 11 | 22 | 21 | 11 | 20 | 11 | 10 | 22 | 00 | 22 | 11 | 00 | 39 | IX | |||
17 | Ряховский В.Г. | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | 01 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 00 | 6 | XIX | |||
18 | Французов В.А. | 12 | 00 | 00 | 11 | 12 | 10 | 21 | 22 | 10 | 12 | 00 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 22 | 00 | 33 | XIII | 872 | ||
19 | Шихер А.Ю. | 22 | 21 | 21 | 11 | 22 | 11 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 12 | 11 | 22 | 22 | 22 | 60 | I |
Партии турнира в pdn Страница турнира на сервере АШШИ (необходима авторизация)
При равенстве очков победитель определяется по коэффициенту. Для подсчёта коэффициента используется система Зонненборна-Бергера, согласно которой суммируется двойное количество очков, набранных участниками, у которых игрок выиграл, и очки, набранные участниками, с которыми он сыграл вничью.
Информация об участниках:
1. Антипов Владислав Алексеевич – Россия, г. Анапа (Краснодарский край);
2. Александрин Сергей Савельевич – Россия, г. Цимлянск (Ростовская обл.);
3. Бурко Сергей Эдуардович – Белоруссия, г. Орша (Витебская обл.);
4. Великанов Алексей Юрьевич – Россия, г. Нижний Новгород;
5. Войтюшкевич Геннадий Иванович – Белоруссия, агрогородок Скрибовцы (Гродненская обл.);
6. Дробахин Владимир Николаевич – Россия, с. Казанское (Тюменская обл.);
7. Дубицкий Владимир Иосифович – Россия, г. Колпино (Санкт-Петербург);
8. Дурейс Марис – Латвия, г. Елгава;
9. Иноземцев Виктор Николаевич – Россия, с. Пономарёвка (Оренбургская обл.);
10. Коргожа Сергей Виктороич – Украина, г. Стаханов (Луганская обл.);
11. Королёв Сергей Юрьевич – Россия, г. Ступино (Московская обл.);
12. Корюкин Сергей Валерьевич – Россия, с. Солянка (Красноярский край);
13. Лорен Франк – Франция, коммуна Сент-Савин (департамент Об);
14. Макаров Виктор Иванович – Россия, г. Санкт-Петербург;
15. Марченко Павел Александрович – Украина, г. Вахрушево (Луганская обл.);
16. Овсянников Максим Анатольевич – Россия, г. Иркутск;
17. Ряховский Вадим Геннадьевич – Россия, г. Нижнекамск (Республика Татарстан);
18. Французов Владимир Алексеевич – Россия, д. Кузьминичи, Куйбышевский р-н (Калужская обл.);
19. Шихер Александр Юрьевич – Россия, г. Кемерово.