ЧРДШ-16
XVI открытый чемпионат России по двухходовым шашкам под эгидой Академии Шахматного и Шашечного Искусства
Сроки проведения: 30 января – 29 апреля 2024 года
Контроль времени: 30 дней + 1 день за ход
Турнир проходит с жеребьёвкой количества первых ходов. Для жеребьёвки доступно три вида двухходовых шашек: классические (белые и чёрные начинают игру, делая по два хода); модернизированные 1+2 (белые делают один ход, затем игра идёт по классическим правилам); модернизированные 1+1 (белые начинают игру одним ходом, чёрные отвечают так же одним ходом, затем игра идёт по классическим правилам)
# | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | О | М | К | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лорен Франк | 11 | 22 | 21 | 11 | 22 | 11 | 22 | 22 | 01 | 11 | 11 | 22 | 10 | 35 | VI | 722 | ||
2 | Александрин Сергей | 11 | 22 | 22 | 11 | 22 | 11 | 11 | 12 | 10 | 01 | 00 | 22 | 00 | 29 | VIII | |||
3 | Бабарыкин Виктор | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 22 | 00 | 4 | XIII | |||
4 | Войтюшкевич Геннадий | 10 | 00 | 22 | 10 | 10 | 00 | 02 | 01 | 00 | 10 | 00 | 22 | 00 | 15 | XII | |||
5 | Илясов Иван | 11 | 11 | 22 | 21 | 02 | 11 | 12 | 22 | 11 | 12 | 11 | 22 | 11 | 35 | V | 778 | ||
6 | Иноземцев Виктор | 00 | 00 | 22 | 21 | 02 | 00 | 21 | 10 | 00 | 00 | 00 | 22 | 00 | 17 | XI | |||
7 | Коргожа Сергей | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 | 22 | 21 | 22 | 11 | 11 | 01 | 22 | 11 | 36 | IV | |||
8 | Королёв Кирилл | 00 | 11 | 22 | 02 | 01 | 10 | 10 | 11 | 01 | 11 | 10 | 22 | 00 | 21 | Х | |||
9 | Маркин Василий | 00 | 01 | 22 | 12 | 00 | 21 | 00 | 11 | 11 | 11 | 10 | 22 | 00 | 22 | IX | |||
10 | Марченко Павел | 12 | 21 | 22 | 22 | 11 | 22 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 | 37 | III | |||
11 | Овсянников Максим | 11 | 12 | 22 | 21 | 01 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 01 | 32 | VII | |||
12 | Осипов Александр | 11 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 12 | 21 | 21 | 11 | 11 | 22 | 11 | 39 | II | |||
13 | Рахимов Михаил | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | XIV | |||
14 | Шихер Александр | 21 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 11 | 22 | 22 | 11 | 12 | 11 | 22 | 42 | I |
Партии турнира в апплете Страница турнира на сервере АШШИ (необходима авторизация)
При равенстве очков победитель определяется по коэффициенту. Для подсчёта коэффициента используется система Зонненборна-Бергера, согласно которой суммируется двойное количество очков, набранных участниками, у которых игрок выиграл, и очки, набранные участниками, с которыми он сыграл вничью.
Сведения об участниках:
- Александрин Сергей Савельевич, Цимлянск, Ростовская обл.;
- Бабарыкин Виктор Александрович, Новочеркасск, Ростовская обл.;
- Войтюшкевич Геннадий Иванович, д. Мурованка (Беларусь);
- Илясов Иван Сергеевич, Щёлково-3, Московская обл.;
- Иноземцев Виктор Николаевич, с. Пономарёвка, Оренбургская обл.;
- Коргожа Сергей Викторович, Стаханов, Луганская обл.;
- Королёв Кирилл Алексевич, Архангельск;
- Лорен Франк, коммуна Сент-Савин (Франция);
- Маркин Василий Николаевич, Сельцо, Брянская обл.;
- Марченко Павел Александрович, Вахрушево, Луганская обл.;
- Овсянников Максим Анатольевич, Иркутск;
- Осипов Александр Владимирович, Витебск (Беларусь);
- Рахимов Михаил Павлович, Санкт-Петербург;
- Шихер Александр Юрьевич, Новый Уренгой.