ДХШ-2
Турнир Петра Шклудова
Сроки проведения: 15 августа 2008 — 2011
# | Участники | Город (страна) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | М |
1 | Байгужаков Виктор | Яхрома (Россия) | 1 ½ | 1 1 | 1 ½ | 0 0 | ½ 1 | 6,5 | II | |
2 | Войтюшкевич Геннадий | ст. Скрибовцы (Белоруссия) | ½ 0 | ½ | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | |||
3 | Парамонов Владимир | Северодвинск (Россия) | 0 0 | ½ | ½½ | 0 0 | ||||
4 | Тимофеев Станислав | Борисов (Белоруссия) | ½ 0 | 1 ½ | ½½ | 0 0 | 1 1 | 5 | III | |
5 | Шихер Александр | Кемерово (Россия) | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10 | I | |
6 | Шклудов Пётр | Новополоцк (Белоруссия) | 0 ½ | 1 0 | 0 0 | 0 0 |
Турнир не был завершён. Однако набранные очки позволяют объявить первую тройку победителей.