Фестиваль интеллектуальных игр «Ларикс» – 2018
Шестой очный турнир по двухходовым шашкам
Контроль времени: 10 минут + 10 секунд за ход
27 января 2018 года, Москва
| # | Участники | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М |
| 1 | Алексей Великанов | Нижний Новгород | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | I | |
| 2 | Александр Шихер | Кемерово | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | II | |
| 3 | Сергей Королёв | Ступино | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | III | |
| 4 | Александр Тевелёв-Сладков | Яхрома | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 | IV | |
| 5 | Степан Фёдоров | Киров | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | V | |
| 6 | Константин Королёв | Москва | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | VI | |
| 7 | Владимир Королёв | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | VII | |
| 8 | Роман Власов | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | VIII | |
| 9 | Алексей Королёв | Москва | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | IX-X | |
| 10 | Наталья Королёва | Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | IX-X |
* при равенстве очков первым критерием для определения мест шла личная встреча