ИТДП-3
ИТДП-3
(интернет-турнир по двухходовым поддавкам)
Сроки проведения: июль 2012 года
Контроль времени: 7 дней + 2 часа за ход
# | Участники | Город (страна) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | О | М | К |
1 | Александр Шихер | Кемерово (Россия) | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 12 | I | 280 | |
2 | Виталий Цокало | п.Народичи(Украина) | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 7 | IV | 120 | |
3 | Алексей Великанов | Нижний Новгород (Россия) | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12 | II | 256 | |
4 | Сергей Гордиенко | п. Шишаки (Украина) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 5 | VI | 52 | |
5 | Дмитрий Малыш | Севастополь (Украина) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | VIII | 0 | |
6 | Марис Дурейс | Елгава (Латвия) | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11 | III | 216 | |
7 | Анатолий Кимаев | Новотроицк (Россия) | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 | V | 76 | |
8 | Виктор Байгужаков | Яхрома (Россия) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 4 | VII | 40 |
Для подсчёта очков используется система коэффициентов Зонненборна-Бергера.
Суммируется двойное количество очков, набранных участниками, у которых игрок выиграл,
и очки,набранные участниками, с которыми он сыграл вничью