ИТДШ-20
(интернет-турнир по двухходовым шашкам, он же – рейтинговый турнир № 156 на сервере АШШИ)
Сроки проведения: 13 – 29 сентября 2015 года
Контроль времени: 4 дня + 1 день за ход
# | Участники | Город (Страна) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | М | К |
1 | Александр Шихер | Кемерово (Россия) | 01 | 12 | 21 | 12 | 22 | 14 | II | 174 | |
2 | Алексей Великанов | Нижний Новгород (Россия) | 12 | 11 | 21 | 21 | 21 | 14 | I | 185 | |
3 | Степан Фёдоров | Киров (Россия) | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | III | 124 | |
4 | Сергей Корюкин | с.Солянка (Россия) | 10 | 10 | 11 | 21 | 11 | 9 | IV | 116 | |
5 | Павел Марченко | Вахрушево (Украина) | 01 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | VI | ||
6 | Франк Лорен | Труа(Франция) | 00 | 10 | 11 | 11 | 21 | 8 | V |
При определении мест используется система коэффициентов Зоннеборна-Бергера