ИТДШ-6
VI интернет-турнир по двухходовым шашкам на игровом сервере АШШИ
Сроки проведения: июль 2012
Контроль времени: 7 дней + 2 часа за ход
# | Участники | Город (страна) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М | К |
1 | Александр Шихер | Кемерово (Россия) | == | =1 | == | == | == | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 13,5 | I | ||
2 | Виталий Цокало | п.Народичи (Украина) | == | =1 | == | == | == | 1= | 1 1 | == | 1 1 | 12 | V | 366 | |
3 | Владислав Антипов | Комсомольское (Украина) | 0= | 0 = | = 0 | =0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 4 | IX | ||
4 | Алексей Великанов | Нижний Новгород (Россия) | == | == | 1 = | == | 1= | 1= | 1 1 | == | 1= | 12 | IV | 375 | |
5 | Александр Меклер | Хайфа (Израиль) | == | == | 1= | == | 1= | 1 1 | 1 1 | == | 1= | 12,5 | III | ||
6 | Степан Фёдоров | Киров (Россия) | == | == | 1 1 | =0 | =0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 13 | II | ||
7 | Сергей Гордиенко | п.Шишаки (Украина) | 0 0 | =0 | 1 1 | =0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0= | = 0 | 6 | VIII | ||
8 | Дмитрий Малыш | Севастополь (Украина) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | X | ||
9 | Марис Дурейс | Елгава (Латвия) | 0 0 | == | 1 1 | == | == | 0 0 | =1 | 1 1 | 0 0 | 8,5 | VI | 214 | |
10 | Виктор Байгужаков | Яхрома (Россия) | 0 0 | 0 0 | 1 1 | =0 | =0 | 0 0 | 1= | 1 1 | 1 1 | 8,5 | VII | 185 |
Для подсчета очков используется система коэффициентов Зонненборна-Бергера.
Суммируется двойное количество очков, набранных участниками, у которых игрок выиграл,
и очки, набранные участниками, с которыми он сыграл вничью.