КАДШ-1
I открытый Кубок Академии Шахматного и Шашечного Искусства по заочной игре в двухходовые шашки
Сроки проведения: 15 июля – 11 октября 2023 года
Контроль времени: 25 дней + 1 день за ход
# | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | О | М | К | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лорен Ф. | 11 | 22 | 01 | 22 | 00 | 22 | 22 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 22 | 00 | 20 | 32 | VIII | 664 | ||
2 | Александрин С. | 11 | 22 | 12 | 22 | 01 | 21 | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 22 | 10 | 00 | 33 | VII | |||
3 | Бабарыкин В. | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 4 | XVI | |||
4 | Ботко К. | 12 | 01 | 22 | 22 | 00 | 22 | 22 | 10 | 10 | 12 | 00 | 10 | 22 | 00 | 02 | 32 | IX | 650 | ||
5 | Бугаевский С. | 00 | 00 | 22 | 00 | 00 | 00 | 22 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 21 | 00 | 10 | 12 | XIII | |||
6 | Великанов А. | 22 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 11 | 11 | 01 | 22 | 11 | 21 | 47 | III | |||
7 | Войтюшкевич Г. | 00 | 10 | 22 | 00 | 22 | 00 | 22 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 21 | 10 | 11 | 20 | XII | |||
8 | Дробахин В. | 00 | 10 | 21 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 | 12 | 11 | XIV | |||
9 | Коргожа С. | 11 | 21 | 22 | 21 | 22 | 11 | 22 | 22 | 21 | 12 | 11 | 11 | 22 | 11 | 21 | 45 | IV | |||
10 | Королёв К. | 21 | 11 | 20 | 21 | 22 | 00 | 12 | 22 | 10 | 00 | 10 | 00 | 22 | 00 | 22 | 31 | X | |||
11 | Марченко П. | 21 | 11 | 22 | 01 | 22 | 11 | 22 | 22 | 01 | 22 | 22 | 00 | 22 | 10 | 12 | 41 | VI | 970 | ||
12 | Овсянников М. | 11 | 21 | 22 | 22 | 22 | 11 | 22 | 02 | 11 | 21 | 00 | 11 | 22 | 10 | 22 | 41 | V | 1018 | ||
13 | Осипов А. | 21 | 11 | 22 | 21 | 22 | 12 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 11 | 22 | 11 | 21 | 48 | II | 1256 | ||
14 | Працук И. | 00 | 00 | 21 | 00 | 10 | 00 | 10 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 8 | XV | |||
15 | Шихер А. | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 11 | 21 | 22 | 11 | 22 | 21 | 21 | 11 | 22 | 11 | 48 | I | 1259 | ||
16 | Щебенюк М. | 20 | 22 | 22 | 02 | 21 | 10 | 11 | 01 | 10 | 00 | 01 | 00 | 10 | 21 | 11 | 27 | XI |
Партии турнира в апплете Страница турнира на сервере АШШИ (необходима авторизация)
При равенстве очков победитель определяется по коэффициенту. Для подсчёта коэффициента используется система Зонненборна-Бергера, согласно которой суммируется двойное количество очков, набранных участниками, у которых игрок выиграл, и очки, набранные участниками, с которыми он сыграл вничью.
Сведения об участниках:
- Александрин Сергей Савельевич, Цимлянск;
- Бабарыкин Виктор Александрович, Новочеркасск
- Ботко Константин Эдуардович, Калуга;
- Бугаевский Сергей Викторович, Луганск
- Великанов Алексей Юрьевич, Нижний Новгород;
- Войтюшкевич Геннадий Иванович, д. Мурованка (Белоруссия);
- Дробахин Владимир Николаевич, с. Казанское
- Коргожа Сергей Викторович, Стаханов (Луганская Народная Республика);
- Королёв Кирилл Алексеевич, Архангельск
- Марченко Павел Александрович, Вахрушево (Луганская Народная Республика);
- Лорен Франк, коммуна Сент-Савин (Франция);
- Овсянников Максим Анатольевич, Иркутск;
- Осипов Александр Владимирович, Витебск (Белоруссия);
- Працук Иван Фабиянович, Поставы (Белоруссия);
- Шихер Александр Юрьевич, Новый Уренгой;
- Щебенюк Михаил Павлович, Санкт-Петербург.