МДШ-5
(интернет-турнир по модернизированным двухходовым шашкам*, он же – рейтинговый турнир № 294 на сервере АШШИ)
Сроки проведения: 13 – 25 ноября 2016 года
Контроль времени: 4 дня + 1 день за ход
# | Участники | Город (Страна) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О | М | К |
1 | Александр Шихер | Кемерово (Россия) | 12 | 22 | 22 | 12 | 12 | 22 | 21 | I | ||
2 | Геннадий Войтюшкевич | ст. Скрибовцы (Белоруссия) | 01 | 22 | 21 | 10 | 10 | 22 | 14 | IV | 121 | |
3 | Марис Дурейс | Елгава (Латвия) | 00 | 00 | 12 | 11 | 00 | 21 | 8 | V | ||
4 | Владимир Дубицкий | Санкт-Петербург (Россия) | 00 | 10 | 01 | 01 | 01 | 02 | 6 | VI | ||
5 | Максим Овсянников | Иркутск (Россия) | 01 | 21 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | III | 144 | |
6 | Франк Лорен | Сент-Савин (Франция) | 01 | 21 | 22 | 12 | 11 | 21 | 16 | II | ||
7 | Виктор Иноземцев | с. Пономарёвка (Россия) | 00 | 00 | 10 | 02 | 01 | 10 | 5 | VII |
* в модернизированных двухходовых шашках белые начинают партию одним ходом